就職データ(2016年度)
更新日:2019/09/25
| 2017.5.1 | ||||||
| 学部 | 学科 | 卒業者数 | 大学院 研究科等 進学者 | 就職希望者 | 就職者※ | 就職率 |
| 理学部 | 応用数学科 | 107 | 20 | 79 | 70 | 89% |
| 化学科 | 71 | 7 | 60 | 54 | 90% | |
| 応用物理学科 | 74 | 8 | 56 | 53 | 95% | |
| 基礎理学科 | 74 | 13 | 60 | 53 | 88% | |
| 生物化学科 | 73 | 7 | 61 | 56 | 92% | |
| 臨床生命科学科 | 93 | 17 | 69 | 58 | 84% | |
| 動物学科 | 39 | 5 | 33 | 30 | 91% | |
| 工学部 | バイオ・応用化学科 | 77 | 6 | 70 | 66 | 94% |
| 機械システム工学科 | 94 | 9 | 84 | 81 | 96% | |
| 電気電子システム工学科 | 62 | 4 | 60 | 54 | 90% | |
| 情報工学科 | 89 | 3 | 81 | 77 | 95% | |
| 知能機械工学科 | 53 | 8 | 41 | 38 | 93% | |
| 生体医工学科 | 38 | 8 | 28 | 22 | 79% | |
| 建築学科 | 74 | 6 | 66 | 63 | 95% | |
| 総合情報学部 | 情報科学科 | 75 | 2 | 68 | 59 | 87% |
| 社会情報学科 | 79 | 8 | 61 | 57 | 93% | |
| 生物地球学部 | 生物地球学科 | 107 | 15 | 84 | 75 | 89% |
| 合計 | 1,279 | 146 | 1,061 | 966 | 91% | |
| ※就職率:就職者数÷就職希望者×100 ※就職者:学校基本調査「就職者」(1年以内の非常勤講師等は含まず) | ||||||
