就職データ(2021年度)
更新日:2022/06/21
| 学部 | 学科 | 卒業者数 | 大学院研究科等進学者 | 就職希望者 | 就職者※1 | 就職率※2 |
| 理学部 | 応用数学科 | 74 | 7 | 55 | 51 | 93% |
| 化学科 | 36 | 10 | 20 | 20 | 100% | |
| 応用物理学科 | 39 | 7 | 26 | 21 | 81% | |
| 基礎理学科 | 83 | 7 | 67 | 64 | 96% | |
| 生物化学科 | 65 | 12 | 42 | 42 | 100% | |
| 臨床生命科学科 | 50 | 13 | 29 | 27 | 93% | |
| 動物学科 | 36 | 1 | 28 | 26 | 93% | |
| 工学部 | バイオ・応用化学科 | 55 | 8 | 40 | 39 | 98% |
| 機械システム工学科 | 78 | 3 | 73 | 73 | 100% | |
| 電気電子システム工学科 | 51 | 5 | 42 | 41 | 98% | |
| 情報工学科 | 84 | 8 | 67 | 67 | 100% | |
| 知能機械工学科 | 29 | 7 | 19 | 19 | 100% | |
| 生命医療工学科 | 33 | 2 | 24 | 24 | 100% | |
| 建築学科 | 74 | 7 | 61 | 59 | 97% | |
| 総合情報学部 | 情報科学科 | 93 | 3 | 70 | 65 | 93% |
| 社会情報学科 | 1 | 1 | 1 | 100% | ||
| 生物地球学部 | 生物地球学科 | 123 | 9 | 88 | 86 | 98% |
| 教育学部 | 初等教育学科 | 69 | 3 | 61 | 61 | 100% |
| 中等教育学科 | 48 | 1 | 36 | 36 | 100% | |
| 経営学部 | 経営学科 | 125 | 1 | 103 | 98 | 95% |
| 獣医学部 | 獣医保健看護学科 | 29 | 7 | 20 | 18 | 90% |
| 合計 | 1,275 | 121 | 972 | 938 | 97% | |
| 2022.5.1現在 | ||||||
| ※1 就職者:学校基本調査「就職者等(F~H)」 | ||||||
| [自営業主等・無期雇用労働者・有期雇用労働者(雇用契約期間が1か月以上の者)の合計] | ||||||
| ※2 就職率:就職者数÷就職希望者×100 | ||||||
| 主な就職先・進学先 | |
| 【企業・団体】 | 【教員】 |
| タカヤ株式会社 | 石川県公立学校教員 |
| 株式会社中電工 | 横浜市公立学校教員 |
| 株式会社コスモス薬品 | 千葉県公立学校教員 |
| OEC株式会社 | 三重県公立学校教員 |
| 株式会社ハローズ | 京都府公立学校教員 |
| 株式会社四電工 | 大阪市公立学校教員 |
| 株式会社両備システムズ | 大阪府公立学校教員 |
| JFEスチール株式会社 | 兵庫県公立学校教員 |
| セキスイハイム中四国株式会社 | 岡山県公立学校教員 |
| マックスバリュ西日本株式会社 | 岡山市公立学校教員 |
| 株式会社ザグザグ | 広島県公立学校教員 |
| 株式会社大本組 | 広島市公立学校教員 |
| 非破壊検査株式会社 | 鳥取県公立学校教員 |
| 岩谷瓦斯株式会社 | 島根県公立学校教員 |
| 株式会社ビー・エム・エル | 愛媛県公立学校教員 |
| サンワサプライ株式会社 | 高知県公立学校教員 |
| シャープ株式会社 | 佐賀県公立学校教員 |
| タツモ株式会社 | 福岡県公立学校教員 |
| ユニ・チャームプロダクツ株式会社 | 大分県公立学校教員 |
| 株式会社滝澤鉄工所 | 熊本県公立学校教員 |
| 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 | 北九州市公立学校教員 |
| おかやま信用金庫 | 【公務員】 |
| 倉敷化工株式会社 | 防衛省自衛隊 |
| 熊本県公立学校教員 | 防衛省航空自衛隊 |
| 株式会社トマト銀行 | 陸上自衛隊 |
| 山口県警察 | 防衛省自衛隊広島地方協力本部 |
| 大和ハウス工業株式会社 | 国立教育政策研究所 |
| 第一生命保険株式会社 | 金融庁 |
| 日本非破壊検査株式会社 | 和歌山県庁 |
| 株式会社LSIメディエンス | 岡山県庁 |
| 前田道路株式会社 | 愛媛県庁 |
| 応用地質株式会社 | 大分県庁 |
| 株式会社NSD | 沖縄県庁 |
| 大塚製薬株式会社 | 神河町役場 |
| 株式会社クラレ | 岡山市役所 |
| THK株式会社 | 倉敷市役所 |
| 住友林業株式会社 | 府中市役所 |
| 株式会社中国銀行 | 宇和島市役所 |
| 東亞合成株式会社 | 高松市役所 |
| 株式会社富士通エフサス | 四万十市役所 |
| はるやま商事株式会社 | 奈半利町役場 |
| ヤマト運輸株式会社 | 江津市役所 |
| 奄美市役所 | |
| 指宿市役所 | |
| 国東市民病院 | |
| 佐賀県鳥栖市役所 | |
| 兵庫県警察本部 | |
| 岡山県警察 | |
| 鳥取県警察本部 | |
| 高知県警察 | |
| 山口県警察 | |
| 【進学】 | |
| 東京工業大学大学院 | |
| 早稲田大学大学院 | |
| 東北大学大学院 | |
| 山梨大学大学院 | |
| 日本獣医生命科学大学大学院 | |
| 名古屋大学大学院 | |
| 奈良先端科学技術大学院大学 | |
| 大阪公立大学大学院 | |
| 大阪大学大学院 | |
| 兵庫教育大学大学院 | |
| 兵庫県立大学大学院 | |
| 神戸大学大学院 | |
| 岡山理科大学大学院 | |
| 岡山県立大学大学院 | |
| 岡山大学教職大学院 | |
| 岡山大学大学院 | |
| 愛媛大学大学院 | |
| 徳島大学大学院 | |
| 熊本大学大学院 | |
| 大分大学大学院 | |
| 鹿児島大学大学院 | |
| 沖縄科学技術大学院大学 | |
