就職データ(2022年度)
更新日:2023/05/26
学部 | 学科 | 卒業者数 | 大学院研究科等進学者 | 就職希望者 | 就職者※1 | 就職率※2 |
理学部 | 応用数学科 | 99 | 8 | 79 | 79 | 100% |
化学科 | 45 | 12 | 31 | 30 | 97% | |
応用物理学科 | 43 | 7 | 29 | 29 | 100% | |
基礎理学科 | 69 | 11 | 55 | 52 | 95% | |
生物化学科 | 61 | 9 | 50 | 49 | 98% | |
臨床生命科学科 | 61 | 20 | 34 | 33 | 97% | |
動物学科 | 41 | 5 | 32 | 31 | 97% | |
工学部 | バイオ・応用化学科 | 59 | 10 | 49 | 47 | 96% |
機械システム工学科 | 97 | 11 | 81 | 79 | 98% | |
電気電子システム工学科 | 68 | 6 | 60 | 60 | 100% | |
情報工学科 | 87 | 9 | 73 | 72 | 99% | |
知能機械工学科 | 44 | 10 | 32 | 32 | 100% | |
生命医療工学科 | 25 | 6 | 16 | 16 | 100% | |
建築学科 | 80 | 7 | 70 | 70 | 100% | |
総合情報学部 | 情報科学科 | 89 | 6 | 73 | 70 | 96% |
生物地球学部 | 生物地球学科 | 128 | 19 | 96 | 93 | 97% |
教育学部 | 初等教育学科 | 67 | 5 | 61 | 61 | 100% |
中等教育学科 | 51 | 1 | 48 | 43 | 90% | |
経営学部 | 経営学科 | 136 | 2 | 120 | 112 | 93% |
獣医学部 | 獣医保健看護学科 | 36 | 4 | 29 | 28 | 97% |
合計 | 1,386 | 168 | 1,118 | 1,086 | 97% | |
2023.5.1現在 | ||||||
※1 就職者:学校基本調査「就職者等(F~H)」 | ||||||
[自営業主等・無期雇用労働者・有期雇用労働者(雇用契約期間が1か月以上の者)の合計] | ||||||
※2 就職率:就職者数÷就職希望者×100 |
【企業・団体】 | 【教員】 |
JFEスチール株式会社 西日本製鉄所 | 岡山県公立学校教員 |
OEC株式会社 | 広島県公立学校教員 |
アイサワ工業株式会社 | 愛媛県公立学校教員 |
アイリスオーヤマ株式会社 | 香川県公立学校教員 |
エスタカヤ電子工業株式会社 | 大阪府公立学校教員 |
おかやま信用金庫 | 沖縄県公立学校教員 |
オハヨー乳業株式会社 | 岡山市公立学校教員 |
キヤノンシステムアンドサポート株式会社 | 徳島市公立学校教員 |
グローリー株式会社 | 高知市公立学校教員 |
シーピー化成株式会社 | |
セキスイハイム中四国株式会社 | 【公務員】 |
セリオ株式会社 | 気象庁 |
タカヤ株式会社 | 経済産業省 |
タツモ株式会社 | 農林水産省 |
ティーエスアルフレッサ株式会社 | 防衛省(自衛官採用) |
トミヤコーポレーション | 静岡県警察 |
トヨタカローラ岡山株式会社 | 岡山県警察 |
株式会社ニッカリ | 大阪府警察 |
ネッツトヨタ山陽株式会社 | 出雲市消防本部 |
パナソニックコンシューマーマーケティング株式会社 | 岡山県庁 |
ミサワホーム中国株式会社 | 大分県庁 |
モリマシナリー株式会社 | 岡山市 |
ユーハ味覚糖株式会社 | 徳島県立博物館 |
ライト電業株式会社 | 備前市役所 |
ライフデザイン・カバヤ株式会社 | 美作市役所 |
レノボ・ジャパン合同会社 | |
ローム・ワコー株式会社 | 【進学】 |
旭酒造株式会社 | 岡山理科大学大学院 |
安田工業株式会社 | 岡山大学大学院 |
一般財団法人四国電気保安協会 | 広島大学大学院 |
一般財団法人倉敷成人病センター | 奈良先端科学技術大学院大学 |
宇宙技術開発株式会社 | 鳴門教育大学大学院 |
岡山ガス株式会社 | 愛媛大学教職大学院 |
岡山スバル自動車株式会社 | 京都大学大学院 |
岡山済生会総合病院 | 近畿大学大学院 |
岡山大鵬薬品株式会社 | 九州大学大学院 |
株式会社 高知銀行 | 熊本大学大学院 |
株式会社AHB | 山口大学大学院 |
株式会社NTTデータ中国 | 新潟大学大学院 |
株式会社カワニシ | 筑波大学大学院 |
株式会社キング食品 | 島根大学大学院 |
株式会社きんでん | 東北大学大学院 |
株式会社クラレ | 徳島大学大学院 |
株式会社システムエンタープライズ | 兵庫県立大学大学院 |
株式会社つばめガス | 北海道大学大学院 |
株式会社トマト銀行 | 名古屋大学大学院 |
株式会社モーツアルト | |
株式会社レクザム | |
株式会社英田エンジニアリング | |
株式会社岡山トヨタシステムサービス | |
株式会社九電工 | |
株式会社源吉兆庵 | |
株式会社三井開発 | |
株式会社四国銀行 | |
株式会社四電工 | |
株式会社新日本科学 | |
株式会社仁科百貨店 | |
株式会社中国銀行 | |
株式会社中電工 | |
株式会社天満屋 | |
株式会社桃谷順天館 | |
株式会社百十四銀行 | |
株式会社両備システムズ | |
三浦工業株式会社 | |
三菱電機コントロールソフトウェア株式会社 | |
三菱電機ソフトウエア株式会社 | |
三菱電機ビルソリューションズ株式会社 | |
三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 | |
三菱電機特機システム株式会社 | |
西日本旅客鉄道株式会社 | |
西部技術コンサルタント株式会社 | |
積水ハウス株式会社 | |
仙味エキス株式会社 | |
前田道路株式会社 | |
全国農業協同組合連合会 | |
倉敷化工株式会社 | |
大塚製薬株式会社 | |
中国電力株式会社 | |
中電プラント株式会社 | |
帝人ナカシマメディカル株式会社 | |
島根トヨペット株式会社 | |
独立行政法人国立病院機構岡山医療センター | |
日亜化学工業株式会社 | |
日清医療食品 | |
日泉化学株式会社 | |
日本圧着端子製造株式会社 | |
萩原工業株式会社 | |
備前日生信用金庫 | |
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 | |
福山臨床検査センター | |
蜂谷工業株式会社 | |
豊田化学工業株式会社 | |
本四高速道路ブリッジエンジ株式会社 | |
本田技研工業株式会社 | |
両備ホールディングス株式会社 |