就職データ(2023年度)
更新日:2024/06/03
| 学科 | 卒業者数 | 大学院研究科等進学者 | 就職希望者 | 就職者※1 | 就職率※2 |
| 理学部 | 応用数学科 | 104 | 6 | 92 | 91 | 99% |
| 化学科 | 51 | 13 | 32 | 32 | 100% | |
| 応用物理学科 | 44 | 10 | 32 | 31 | 97% | |
| 基礎理学科 | 76 | 11 | 62 | 62 | 100% | |
| 生物化学科 | 79 | 7 | 69 | 68 | 99% | |
| 臨床生命科学科 | 56 | 18 | 33 | 31 | 94% | |
| 動物学科 | 38 | 4 | 32 | 31 | 97% | |
| 工学部 | バイオ・応用化学科 | 59 | 11 | 48 | 45 | 94% |
| 機械システム工学科 | 85 | 13 | 70 | 70 | 100% | |
| 電気電子システム工学科 | 71 | 3 | 67 | 67 | 100% | |
| 情報工学科 | 75 | 9 | 65 | 63 | 97% | |
| 知能機械工学科 | 52 | 21 | 30 | 30 | 100% | |
| 生命医療工学科 | 41 | 12 | 20 | 18 | 90% | |
| 建築学科 | 71 | 10 | 54 | 54 | 100% | |
| 総合情報学部 | 情報科学科 | 80 | 5 | 65 | 62 | 95% |
| 生物地球学部 | 生物地球学科 | 147 | 26 | 111 | 108 | 97% |
| 教育学部 | 初等教育学科 | 62 | 4 | 56 | 55 | 98% |
| 中等教育学科 | 44 | 3 | 37 | 36 | 97% | |
| 経営学部 | 経営学科 | 121 | 2 | 111 | 110 | 99% |
| 獣医学部 | 獣医学科 | 124 | 4 | 103 | 91 | 88% |
| 獣医保健看護学科 | 56 | 1 | 49 | 49 | 100% | |
| 合計 | 1,536 | 193 | 1,238 | 1,204 | 97% | |
| 2024.5.1現在 | ||||||
| ※1 就職者:学校基本調査「就職者等(F~H)」 | ||||||
| [自営業主等・無期雇用労働者・有期雇用労働者(雇用契約期間が1か月以上の者)の合計] | ||||||
※2 就職率:就職者数÷就職希望者×100 | ||||||
| ||||||
| 主な就職先・進学先(2024年3月・2023年9月卒業生) | ||||||
| 【企業・団体】 | 【教員】 | |||||
| JFEスチール株式会社 西日本製鉄所 | 株式会社レクザム | 岡山県公立学校教員 | ||||
| OEC株式会社 | 株式会社英田エンジニアリング | 広島県公立学校教員 | ||||
| アイサワ工業株式会社 | 株式会社岡山トヨタシステムサービス | 愛媛県公立学校教員 | ||||
| アイリスオーヤマ株式会社 | 株式会社九電工 | 香川県公立学校教員 | ||||
| エスタカヤ電子工業株式会社 | 株式会社源吉兆庵 | 大阪府公立学校教員 | ||||
| おかやま信用金庫 | 株式会社三井開発 | 沖縄県公立学校教員 | ||||
| オハヨー乳業株式会社 | 株式会社四国銀行 | 岡山市公立学校教員 | ||||
| キヤノンシステムアンドサポート株式会社 | 株式会社四電工 | 徳島市公立学校教員 | ||||
| グローリー株式会社 | 株式会社新日本科学 | 高知市公立学校教員 | ||||
| シーピー化成株式会社 | 株式会社仁科百貨店 | |||||
| セキスイハイム中四国株式会社 | 株式会社中国銀行 | 【公務員】 | ||||
| セリオ株式会社 | 株式会社中電工 | 気象庁 | ||||
| タカヤ株式会社 | 株式会社天満屋 | 経済産業省 | ||||
| タツモ株式会社 | 株式会社桃谷順天館 | 農林水産省 | ||||
| ティーエスアルフレッサ株式会社 | 株式会社百十四銀行 | 防衛省(自衛官採用) | ||||
| トミヤコーポレーション | 株式会社両備システムズ | 静岡県警察 | ||||
| トヨタカローラ岡山株式会社 | 三浦工業株式会社 | 岡山県警察 | ||||
| 株式会社ニッカリ | 三菱電機コントロールソフトウェア株式会社 | 大阪府警察 | ||||
| ネッツトヨタ山陽株式会社 | 三菱電機ソフトウエア株式会社 | 出雲市消防本部 | ||||
| パナソニックコンシューマーマーケティング株式会社 | 三菱電機ビルソリューションズ株式会社 | 岡山県庁 | ||||
| ミサワホーム中国株式会社 | 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 | 大分県庁 | ||||
| モリマシナリー株式会社 | 三菱電機特機システム株式会社 | 岡山市 | ||||
| ユーハ味覚糖株式会社 | 西日本旅客鉄道株式会社 | 徳島県立博物館 | ||||
| ライト電業株式会社 | 西部技術コンサルタント株式会社 | 備前市役所 | ||||
| ライフデザイン・カバヤ株式会社 | 積水ハウス株式会社 | 美作市役所 | ||||
| レノボ・ジャパン合同会社 | 仙味エキス株式会社 | |||||
| ローム・ワコー株式会社 | 前田道路株式会社 | 【進学】 | ||||
| 旭酒造株式会社 | 全国農業協同組合連合会 | 岡山理科大学大学院 | ||||
| 安田工業株式会社 | 倉敷化工株式会社 | 岡山大学大学院 | ||||
| 一般財団法人四国電気保安協会 | 大塚製薬株式会社 | 広島大学大学院 | ||||
| 一般財団法人倉敷成人病センター | 中国電力株式会社 | 奈良先端科学技術大学院大学 | ||||
| 宇宙技術開発株式会社 | 中電プラント株式会社 | 鳴門教育大学 | ||||
| 岡山ガス株式会社 | 帝人ナカシマメディカル株式会社 | 愛媛大学教職大学院 | ||||
| 岡山スバル自動車株式会社 | 島根トヨペット株式会社 | 京都大学大学院 | ||||
| 岡山済生会総合病院 | 独立行政法人国立病院機構岡山医療センター | 近畿大学大学院 | ||||
| 岡山大鵬薬品株式会社 | 日亜化学工業株式会社 | 九州大学大学院 | ||||
| 株式会社 高知銀行 | 日清医療食品 | 熊本大学大学院 | ||||
| 株式会社AHB | 日泉化学株式会社 | 山口大学 | ||||
| 株式会社NTTデータ中国 | 日本圧着端子製造株式会社 | 新潟大学大学院 | ||||
| 株式会社カワニシ | 萩原工業株式会社 | 筑波大学大学院 | ||||
| 株式会社キング食品 | 備前日生信用金庫 | 島根大学大学院 | ||||
| 株式会社きんでん | 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 | 東北大学 | ||||
| 株式会社クラレ | 福山臨床検査センター | 徳島大学大学院 | ||||
| 株式会社システムエンタープライズ | 蜂谷工業株式会社 | 兵庫県立大学大学院 | ||||
| 株式会社つばめガス | 豊田化学工業株式会社 | 北海道大学大学院 | ||||
| 株式会社トマト銀行 | 本四高速道路ブリッジエンジ株式会社 | 名古屋大学大学院 | ||||
| 株式会社モーツアルト | 本田技研工業株式会社 | |||||
| 両備ホールディングス株式会社 | ||||||
