就職データ(2018年3月卒業生)moto
更新日:2018/09/28
就職者数・進学者数(2018.5.1現在) | |||||||||
学部・ 研究科 | 卒業 | 就職 | 就職 | 進学 | 就職率 | ||||
修了 |
希望 者数 |
企業 団体 |
公務員 | 教員※ | 自営業 | 大学院 | その他 | ||
理学部 | 529 | 421 | 308 | 13 | 86 | 2 | 63 | 2 | 97% |
工学部 | 494 | 432 | 408 | 10 | 2 | 1 | 38 | – | 97% |
総合情報学部 | 177 | 151 | 135 | 2 | 1 | – | 8 | – | 91% |
生物地球学部 | 127 | 95 | 83 | 4 | 4 | 1 | 16 | – | 97% |
理学研究科 (修士課程) |
45 | 39 | 34 | 1 | 3 | – | 4 | – | 97% |
工学研究科 (修士課程) |
30 | 22 | 19 | 2 | – | 1 | 4 | – | 100% |
総合情報研究科 (修士課程) |
2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 100% |
生物地球学研究科 (修士課程) |
4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 100% |
理学研究科 (博士課程) |
2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 100% |
合計 | 1,410 | 1,168 | 995 | 32 | 96 | 5 | 133 | 2 | 97% |
※就職率:就職者数÷就職希望者×100 | |||||||||
※教員は常勤・非常勤も含む。正規採用者は26名。 | |||||||||
※2017年9月卒業も含む。 |
主な就職先・進学先(2018年3月卒業生) | |
企業名 | 進学先 |
明治安田生命保険相互会社 | 大分大学大学院 |
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA) | 大阪大学大学院 |
日本郵便株式会社(日本郵政グループ) | 大阪府立大学大学院 |
富士通株式会社 | 岡山大学大学院 |
JFEスチール株式会社 | 岡山理科大学大学院 |
三菱マテリアル株式会社 | 香川大学大学院 |
株式会社ヤマダ電機 | 鹿児島大学大学院 |
SMC株式会社 | 九州大学大学院 |
株式会社大林組 | 京都大学大学院 |
ヤマト運輸株式会社 | 熊本大学大学院 |
THK株式会社 | 慶應義塾大学大学院 |
大東建託株式会社 | 高知大学大学院 |
山九株式会社 | 神戸大学大学院 |
井関農機株式会社 | 佐賀大学大学院 |
東亞合成株式会社 | 島根大学大学院 |
株式会社ディスコ | 首都大学東京大学大学院 |
雪印メグミルク株式会社 | 信州大学大学院 |
株式会社日本製鋼所 | 千葉大学大学院 |
株式会社セブン-イレブン・ジャパン | 東京農工大学大学院 |
三井ホーム株式会社 | 東北大学大学院 |
栗田工業株式会社 | 奈良先端科学技術大学院大学 |
株式会社 熊谷組 | 鳴門教育大学大学院 |
株式会社エスアールエル | 北陸先端科学技術大学院大学 |
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 | 北海道大学大学院 |
日本KFCホールディングス株式会社 | 三重大学大学院 |
株式会社NSD | 明治大学大学院 |
株式会社ホギメディカル | 立命館大学大学院 |
日鉄住金テックスエンジ株式会社 | 他 |
新日本空調株式会社 | 公務員 |
青木あすなろ建設株式会社 | 秋田県警察本部 |
ジェコス株式会社 | 朝来市役所 |
株式会社ピーエス三菱 | 伊万里市役所 |
株式会社 ココスジャパン | 大分県教育委員会 |
独立行政法人 国際協力機構 (JICA) | 岡山県警察 |
ホクト株式会社 | 岡山県庁 |
株式会社ミマキエンジニアリング | 岡山市消防局 |
株式会社アルペン | 岡山市役所 |
株式会社レッドバロン | 鹿島市役所 |
東建コーポレーション株式会社 | 鹿屋市役所 |
フジパングループ本社株式会社 | 北九州市役所 |
株式会社秀英予備校 | 基山町役場 |
積水ハウス株式会社 | 倉敷市役所 |
大和ハウス工業株式会社 | 島根県警察 |
西日本旅客鉄道株式会社(JR西日本) | 中国管区警察局 |
日本電産株式会社 | 津山市役所 |
株式会社きんでん | 鳥取県警察 |
株式会社ノーリツ | 鳥取市立病院 |
新明和工業株式会社 | 兵庫県警察 |
株式会社PALTAC | 広島市役所 |
フジテック株式会社 | 防衛省自衛隊 |
兵庫西農業協同組合 | 矢掛町役場 |
株式会社エディオン | 米子市役所 |
株式会社ダスキン | 他 |
大和冷機工業株式会社 | 学校 |
株式会社ノエビア | 愛媛県公立学校教員 |
株式会社サカイ引越センター | 大分県公立学校教員 |
タイガースポリマー株式会社 | 大阪府公立学校教員 |
株式会社シャルレ | 岡山県公立学校教員 |
日東精工株式会社 | 岡山市公立学校教員 |
株式会社 くらコーポレーション | 沖縄県公立学校教員 |
地方独立行政法人大阪市民病院機構 | 香川県公立学校教員 |
中国電力株式会社 | 鹿児島県公立学校教員 |
株式会社クラレ岡山事業所 | 神奈川県公立学校教員 |
福山通運株式会社 | 岐阜県公立学校 |
株式会社トマト銀行 | 京都府公立学校教員 |
生活協同組合おかやまコープ | 熊本県公立学校教員 |
日本セラミック株式会社 | 高知県公立学校教員 |
株式会社 北川鉄工所 | 佐賀県公立学校教員 |
株式会社中電工 | 島根県公立学校教員 |
株式会社 ハローズ | 兵庫県公立学校教員 |
株式会社滝澤鉄工所 | 広島県公立学校教員 |
マックスバリュ西日本株式会社 | 福岡県公立学校教員 |
株式会社岡山村田製作所 | 福岡市公立学校教員 |
倉敷化工株式会社 | 三重県公立学校教員 |
株式会社両備システムズ | 山口県公立学校教員 |
株式会社トンボ | 広島県立吉田高等学校 |
島根電工株式会社 | 和歌山県公立学校教員 |
内山工業株式会社 | 学校法人川崎学園 |
山陽薬品株式会社 | 学校法人鶏鳴学園 |
オハヨー乳業株式会社 | 学校法人尽誠学園 |
山陽乳業株式会社 | 学校法人真言宗洛南学園 洛南高等学校 |
丸善製薬株式会社 | 学校法人瀬戸内学園広島県瀬戸内高等学校 |
株式会社なかやま牧場 | 東筑紫学園高等学校・照曜館中学校 |
株式会社岡山木村屋 | 学校法人高松高等予備校村上学園高等学校 |
株式会社源吉兆庵 | 他 |
独立行政法人国立病院機構 中国四国グループ | 病院 |
日亜化学工業株式会社 | JA徳島厚生連 阿南共栄病院 |
香川県農業協同組合 | 医療法人医誠会 医誠会病院 |
株式会社香川銀行 | 一般社団法人今治医師会 今治医師会診療所 |
株式会社徳島銀行 | 医療法人社団 明石医療センター |
大倉工業株式会社 | 医療法人社団 朋優会 三木山陽病院 |
アオイ電子株式会社 | 医療法人誠和会 倉敷紀念病院 |
四国旅客鉄道株式会社 | 愛媛大学医学部付属病院 |
日本食研ホールディングス株式会社 | 地方独立行政法人大阪市民病院機構 |
西日本放送株式会社 | 財団法人岡山県健康づくり財団 |
独立行政法人国立病院機構 四国がんセンター | 医療法人沖縄徳洲会 中部徳洲会病院 |
株式会社ベスト電器 | 医療法人社団井口会総合病院落合病院 |
株式会社大分銀行 | 社会医療法人陽明会 小波瀬病院 |
株式会社三井ハイテック | 社会医療法人岡本病院 京都岡本記念病院 |
株式会社コスモス薬品 | 一般財団法人 倉敷成人病センター |
健康保険組合連合会 大阪中央病院 | |
公益財団法人高知県総合保健協会 | |
神戸大学医学部附属病院 | |
独立行政法人国立病院機構 | |
独立行政法人国立病院機構 四国がんセンター | |
独立行政法人地域医療機能推進機構神戸中央病院 | |
徳島県厚生農業協同組合連合会(JA徳島厚生連) | |
特定医療法人沖縄徳洲会 南部徳洲会病院 | |
医療法人白鳳会 赤穂中央病院 | |
公益財団法人福岡労働衛生研究所 | |
医療法人ブルースカイ松井病院 | |
北海道大学病院 | |
医療法人松江腎クリニック | |
他 |