岡山理科大学 教員採用試験合格者件数(既卒者を含む)
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||||||||||
合格者件数 | 内 訳 |
合格者件数 |
内 訳 | 合格者件数 | 内 訳 | 合格者件数 | 内 訳 | 合格者件数 | 内 訳 | |||||
102 現役19件(17名)(私学1名を含む) |
岡山県 | 24 |
148 現役63件(50名) |
岡山県 |
28 |
176 現役50件(41名) |
岡山県 |
28 |
169 現役50件(47名) |
広島県・市 |
23 |
206 現役73件(62名) |
岡山県 |
25 |
広島県・市 | 13 | 広島県・市 | 20 | 広島県・市 | 26 | 岡山県 | 21 | 広島県・市 | 22 | |||||
岡山市 | 11 | 岡山市 | 17 | 岡山市 | 14 | 福岡県 | 11 | 福岡県 | 22 | |||||
兵庫県 | 10 | 愛媛県 | 7 | 兵庫県 | 11 | 愛媛県 | 10 | 愛媛県 | 16 | |||||
福岡県 | 7 | 福岡県 | 7 | 福岡県 | 8 | 岡山市 | 9 | 島根県 | 15 | |||||
愛媛県 | 6 | 大分県 | 7 | 愛媛県 | 7 | 兵庫県 | 9 | 岡山市 | 14 | |||||
香川県 | 3 | 香川県 | 6 | 三重県 | 6 | 島根県 |
7 |
高知県 | 13 | |||||
鳥取県 | 3 | 兵庫県 | 5 | 鳥取県 | 5 | 山口県 | 7 | 兵庫県 |
12 |
|||||
東京都 | 2 | 大阪府 | 4 | 北九州市 | 5 | 大分県 | 7 | 三重県 | 5 | |||||
岐阜県 | 2 | 高知県 | 4 | 徳島県 | 5 | 高知県 | 6 | 山口県 | 5 | |||||
静岡県 | 2 | 東京都 | 3 | 香川県 | 5 | 鳥取県 | 5 | 鹿児島県 | 4 | |||||
滋賀県 | 2 | 岐阜県 | 3 | 高知県 | 5 | 沖縄県 | 5 | 北九州市 | 4 | |||||
佐賀県 | 2 | 三重県 | 3 | 京都府 | 4 | 京都府 | 4 | 鳥取県 | 4 | |||||
大分県 | 2 | 徳島県 | 3 | 大阪市 | 4 | 徳島県 | 4 | 大分県 | 3 | |||||
新潟県 | 1 | 北九州市 | 3 | 島根県 | 4 | 宮崎県 | 4 | 大阪市 | 3 | |||||
横浜市 | 1 | 宮城県 | 3 | 山口県 | 4 | 千葉県 | 3 | 神戸市 |
3 |
|||||
大阪府 | 1 | 滋賀県 | 2 | 大分県 | 4 | 横浜市 | 3 | 佐賀県 | 3 | |||||
名古屋市 | 1 | 和歌山県 | 2 | 佐賀県 | 3 | 三重県 | 3 | 徳島県 | 3 | |||||
山梨県 | 1 | 鳥取県 | 2 | 沖縄県 | 3 | 香川県 | 3 | 長崎県 | 3 | |||||
京都府 | 1 | 山口県 | 2 | 千葉県 | 2 | 佐賀県 | 3 | 大阪府 | 2 | |||||
島根県 | 1 | 佐賀県 | 2 | 岐阜県 | 2 | 長崎県 | 3 | 沖縄県 | 2 | |||||
高知県 | 1 | 鹿児島県 | 2 | 名古屋市 | 2 | 熊本市 | 3 | 香川県 | 2 | |||||
徳島県 | 1 | 北海道 | 2 | 和歌山県 | 2 | 大阪府 | 2 | 熊本県 | 2 | |||||
北九州市 | 1 | 福島県 | 1 | 福岡市 | 2 | 大阪市 | 2 | 千葉県 | 2 | |||||
熊本県 | 1 | 群馬県 | 1 | 長崎県 | 2 | 堺市 | 2 | 東京都 | 2 | |||||
熊本市 | 1 | 新潟県 | 1 | 鹿児島県 | 2 | 北海道 | 1 | 宮崎県 | 2 | |||||
宮崎県 | 1 | 富山県 | 1 | 北海道 | 1 | 埼玉県 | 1 | 京都市 | 1 | |||||
浜松市 | 1 | 新潟県 | 1 | 東京都 | 1 | 京都府 | 1 | |||||||
京都府 | 1 | 東京都 | 1 | 長野県 | 1 | 熊本市 | 1 | |||||||
京都市 | 1 | 神奈川県 | 1 | 石川県 | 1 | 堺市 | 1 | |||||||
大阪市 | 1 | 福井県 | 1 | 福井県 | 1 | 滋賀県 | 1 | |||||||
神戸市 | 1 | 静岡県 | 1 | 静岡県 | 1 | 静岡県 | 1 | |||||||
奈良県 | 1 | 愛知県 | 1 | 神戸市 | 1 | 富山県 | 1 | |||||||
長崎県 | 1 | 滋賀県 | 1 | 北九州市 | 1 | 名古屋市 | 1 | |||||||
大阪府 | 1 | 鹿児島県 | 1 | 北海道 | 1 | |||||||||
奈良県 | 1 | 宮城県 | 1 | |||||||||||
熊本市 | 1 | 和歌山県 | 1 | |||||||||||
愛知県 | 1 | |||||||||||||
岐阜県 | 1 | |||||||||||||
計 | 102 | 計 | 148 | 計 | 176 | 計 | 169 | 計 |
206 |
2023/2/8現在
大学ランキング(朝日新聞出版)資格、採用試験ランキング
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
小学校教諭 | ー | ー | ー | 86位/172校中 | 91位/170校中 |
中学校教諭 | 9位/203校中 | 12位/203校中 | 18位/209校中 | 23位/210校中 | 5位/203校中 |
高等学校教諭 | 77位/175校中 | 70位/166校中 | 89位/169校中 | 110位/171校中 | 43位/168校中 |
教育職員免許状・博物館学芸員資格取得者数
卒業者の教員への就職状況に関すること
https://www.ous.ac.jp/common/files//101/202106270856360577751.pdf